Le système de gestion de projet, GESPRO est utilisé par un nombre croissant d'architectes, bureaux d'études et maîtres d'ouvrages.
IBOX Paris (75)
| Maître d'ouvrage | Gecina |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | ARTELIA - DTACC - DATA |
| Surface | 20 000 m² |
| Valeur | 45 000 000 € |
| Durée | 2 ans (2017 - 2019) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI |
| Descriptif |
|
LYCÉE AMBROISE BRUGIERE Clermont-Ferrand (63)
| Maître d'ouvrage | Conseil Régional d’Auvergne |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | CRR Architecture |
| Surface | 9 000 m² |
| Valeur | 16 000 000 € HT |
| Durée | 4 ans (2018 - 2022) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC - BIMPRO |
| Descriptif |
|
MUSÉE DES BEAUX ARTS - PHASE 2 Dijon (21)
| Maître d'ouvrage | Ville de Dijon |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Ateliers Lion Associés |
| Valeur | 10 000 000 € HT |
| Durée | 3 ans (2016 - 2019) |
| Modules | PROFI |
| Descriptif |
|
PARKVIEW Villeurbane (69)
| Maître d'ouvrage | DCD International |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Iliade Ingénierie |
| Surface | 22 300 m² |
| Valeur | 44 000 000 € |
| Durée | 2 ans (2018 - 2020) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC |
| Descriptif | GCC a fait le choix de GESPRO pour mener à bien ce projet. Les objectifs :
|