Le système de gestion de projet, GESPRO est utilisé par un nombre croissant d'architectes, bureaux d'études et maîtres d'ouvrages.
CENTRE HOSPITALIER DE MÂCON Mâcon (71)
Maître d'ouvrage | Centre Hospitalier de Macon « les Chanaux » |
---|---|
Maître d'oeuvre | CRR Architecture |
Surface | 6 800 m² |
Valeur | 11 300 000 € |
Durée | 2 ans (2016 - 2018) |
Modules | CENTRINFO : |
Descriptif |
|
EHPAD DE MOIRANS Moirans (38)
Maître d'ouvrage | EHPAD de Moirans (MOA) - Atis Phalène (AMO) |
---|---|
Maître d'oeuvre | GTB Architectes |
Surface | 6 500 m² |
Valeur | 8 683 000 € HT |
Durée | 2 ans (2016 - 2018) |
Modules | CENTRINFO - PROFI |
Descriptif | En collaboration avec ATIS PHALENE, AMO du projet, GESPRO assure le suivi et la maintenant des modules.
|
RESIDENCE LES PLATANES Blacé (69)
Maître d'ouvrage | Résidence COURAJOD |
---|---|
Maître d'oeuvre | Atelier d'Architecture Seriziat |
Surface | 1 700 m² |
Valeur | 2 500 000 € |
Durée | 2 ans (2016 - 2018) |
Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI |
Descriptif |
|
CENTRE DE GÉRIATRIE SUD Échirolles (38)
Maître d'ouvrage | Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble |
---|---|
Maître d'oeuvre | Cuynat Construction (Mandataire du groupement) - Groupe 6 (Architecte) |
Valeur | 12 000 000 € |
Durée | 2 ans (2016 - 2018) |
Modules | CENTRINFO - DIFDOC |
Descriptif |
|