Le système de gestion de projet, GESPRO est utilisé par un nombre croissant d'architectes, bureaux d'études et maîtres d'ouvrages.
UNIVERSITÉ DE LYON Lyon (69)
Maître d'ouvrage | Université de Lyon |
---|---|
Maître d'oeuvre | Multiples |
Valeur | <100 M € |
Durée | - |
Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI |
Descriptif | Cette Opération Campus de l’État français est le vaste programme de réhabilitation et de construction de l’éco-campus de LyonTech-la Doua. Elle concerne près du tiers de la surface bâtie totale du campus soit 22 bâtiments et 140 000 m² de locaux de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et de l’INSA Lyon. Nos missions :
|
QUARTIERS SCIENTIFIQUES LYONTECH LA DOUA Lyon (69)
Maître d'ouvrage | Université de Lyon |
---|---|
Maître d'oeuvre | Patriarche - Reichen & Robert |
Surface | 140 000 m² |
Valeur | 305 000 000 € |
Durée | 4 ans (2014 - 2019) |
Modules | PROFI |
Descriptif | Gestion financiere d'un marché en CREM de plus de 120 000 000 € . Gestion des sous-traitants en paiement direct (une soixantaine) |
SITE UNIVERSITAIRE DES QUAIS Lyon (69)
Maître d'ouvrage | Université de Lyon |
---|---|
Maître d'oeuvre | AIA Architectes |
Surface | 68 000 m² |
Valeur | 30 000 000 € |
Durée | 4 ans (2014 - 2019) |
Modules | PROFI : Gestion financière des marchés - DC4 - Cautions. |
Descriptif |
|
BÂTIMENT CHIMIE-BIO Lyon (69)
Maître d'ouvrage | Université de Lyon |
---|---|
Maître d'oeuvre | Forma 6 (mandataire), Egis bâtiments, Gamba acoustique |
Surface | 5 000 m² |
Valeur | 20 000 000 € |
Durée | 3 ans (2014 - 2017) |
Modules | PROFI : Gestion financière des marchés de travaux - Prestations intellectuelles. |