Le système de gestion de projet, GESPRO est utilisé par un nombre croissant d'architectes, bureaux d'études et maîtres d'ouvrages.
SITE CAP AMPÈRE - EDF Saint-Denis (93)
Maître d'ouvrage | EDF - Délégation Immobilière régionale IDF Nord - DICT |
---|---|
Maître d'oeuvre | Multiples |
Surface | 127 000 m² |
Valeur | 30 000 000 € |
Durée | 4 ans (2015 - 2019) |
Modules | CENTRINFO - DIFDOC |
Descriptif | EDF a déployé trois opérations sur GESPRO. Les modules permettent la gestion documentaire et la gestion des visas en phase EXE. |
STEP DES BLACHES Le Péage de Rousillon (38)
Maître d'ouvrage | S.I.G.E.A.R.P.E |
---|---|
Maître d'oeuvre | BG Ingénieurs Conseils |
Valeur | 14 000 000 € |
Durée | 2 ans et demi (2015 - 2017) |
Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI |
Descriptif | Nos missions :
|
CENTRALE THERMO-FRIGORIFIQUE Marseille (13)
Maître d'ouvrage | Thassalia (Engie) |
---|---|
Maître d'oeuvre | Ingévalor |
Valeur | 35 000 000 € |
Durée | 2 ans (2015 - 2017) |
Modules | CENTRINFO - DIFDOC |
Descriptif | Gestion documentaire + visas EXE. |
BÂTIMENT POLYTECH ANNECY-CHAMBÉRY Chambéry (73)
Maître d'ouvrage | Université Savoie Mont Blanc |
---|---|
Maître d'oeuvre | Moreau Kusonoki |
Surface | 3 500 m² |
Durée | 1 an et demi (2015 - 2016) |
Modules | CENTRINFO : Gestion documentaire du projet. |